Einsätze 2026
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026023 Datum: 08.07.2026 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 23 – Tierrettung | 2026023 | 08.07.2026 | 12:01 | Einsatz Nr. 23 – Tierrettung | |||
| Nummer: 2026022 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 22 – Brand Absauganlage | 2026022 | 03.07.2026 | 19:17 | Einsatz Nr. 22 – Brand Absauganlage | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026021 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 21 – Rauchentwicklung | 2026021 | 29.06.2026 | 20:05 | Einsatz Nr. 21 – Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2026020 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 02:27 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 20 – Brand Scheune | 2026020 | 29.06.2026 | 02:27 | Einsatz Nr. 20 – Brand Scheune | |||
| Nummer: 2026019 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 19 – Unwetter | 2026019 | 28.06.2026 | 17:11 | Einsatz Nr. 19 – Unwetter | |||
| Nummer: 2026018 Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 08:19 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 18 – Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe | 2026018 | 21.06.2026 | 08:19 | Einsatz Nr. 18 – Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe | |||
| Nummer: 2026017 Datum: 09.06.2026 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 17 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026017 | 09.06.2026 | 18:21 | Einsatz Nr. 17 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026016 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 16 – Verkehrsunfall | 2026016 | 30.05.2026 | 12:47 | Einsatz Nr. 16 – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026015 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 15 – Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe | 2026015 | 18.05.2026 | 23:23 | Einsatz Nr. 15 – Unterstützung Rettungsdienst / Tragehilfe | |||
| Nummer: 2026014 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 14 – auslaufende Betriebsmittel | 2026014 | 14.05.2026 | 09:53 | Einsatz Nr. 14 – auslaufende Betriebsmittel | |||
| Nummer: 2026013 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 13 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026013 | 13.05.2026 | 00:19 | Einsatz Nr. 13 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 12 – Brand Fläche | 2026012 | 25.04.2026 | 20:17 | Einsatz Nr. 12 – Brand Fläche | |||
| Nummer: 2026011 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 06:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 11 – Unterstützung Rettungsdienst | 2026011 | 03.04.2026 | 06:42 | Einsatz Nr. 11 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 10 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026010 | 30.03.2026 | 07:42 | Einsatz Nr. 10 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026009 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 9 – Heizungsbrand | 2026009 | 28.03.2026 | 14:55 | Einsatz Nr. 9 – Heizungsbrand | |||
| Nummer: 2026008 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 8 – auslaufender Kraftstoff | 2026008 | 16.03.2026 | 12:07 | Einsatz Nr. 8 – auslaufender Kraftstoff | |||
| Nummer: 2026007 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 6 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026007 | 04.03.2026 | 23:42 | Einsatz Nr. 6 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026006 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 7 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026006 | 03.03.2026 | 23:42 | Einsatz Nr. 7 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 5 – Unterstützung Rettungsdienst | 2026005 | 28.02.2026 | 12:42 | Einsatz Nr. 5 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026004 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 4 – auslaufender Kraftstoff | 2026004 | 19.02.2026 | 14:54 | Einsatz Nr. 4 – auslaufender Kraftstoff | |||
| Nummer: 2026003 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 06:28 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 3 – Brand Fußbodenheizung | 2026003 | 10.02.2026 | 06:28 | Einsatz Nr. 3 – Brand Fußbodenheizung | |||
| Nummer: 2026002 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 04:41 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026002 | 07.02.2026 | 04:41 | Einsatz Nr. 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 1 – Garagenbrand | 2026001 | 28.01.2026 | 17:55 | Einsatz Nr. 1 – Garagenbrand | |||
