Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026012 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 12 – Brand Fläche | 2026012 | 25.04.2026 | 20:17 | Einsatz Nr. 12 – Brand Fläche | |||
| Nummer: 2026011 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 06:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 11 – Unterstützung Rettungsdienst | 2026011 | 03.04.2026 | 06:42 | Einsatz Nr. 11 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 10 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026010 | 30.03.2026 | 07:42 | Einsatz Nr. 10 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026009 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 9 – Heizungsbrand | 2026009 | 28.03.2026 | 14:55 | Einsatz Nr. 9 – Heizungsbrand | |||
| Nummer: 2026008 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 8 – auslaufender Kraftstoff | 2026008 | 16.03.2026 | 12:07 | Einsatz Nr. 8 – auslaufender Kraftstoff | |||
| Nummer: 2026007 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 6 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026007 | 04.03.2026 | 23:42 | Einsatz Nr. 6 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026006 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 7 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026006 | 03.03.2026 | 23:42 | Einsatz Nr. 7 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 5 – Unterstützung Rettungsdienst | 2026005 | 28.02.2026 | 12:42 | Einsatz Nr. 5 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026004 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 4 – auslaufender Kraftstoff | 2026004 | 19.02.2026 | 14:54 | Einsatz Nr. 4 – auslaufender Kraftstoff | |||
| Nummer: 2026003 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 06:28 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 3 – Brand Fußbodenheizung | 2026003 | 10.02.2026 | 06:28 | Einsatz Nr. 3 – Brand Fußbodenheizung | |||
| Nummer: 2026002 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 04:41 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026002 | 07.02.2026 | 04:41 | Einsatz Nr. 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 1 – Garagenbrand | 2026001 | 28.01.2026 | 17:55 | Einsatz Nr. 1 – Garagenbrand | |||
