Einsätze 2025
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025029 Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 29 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025029 | 23.12.2025 | 18:50 | Einsatz Nr. 29 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025028 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 28 – Ölspur | 2025028 | 10.12.2025 | 14:56 | Einsatz Nr. 28 – Ölspur | |||
| Nummer: 2025027 Datum: 09.12.2025 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 27 – auslaufende Betriebsmittel | 2025027 | 09.12.2025 | 17:53 | Einsatz Nr. 27 – auslaufende Betriebsmittel | |||
| Nummer: 2025026 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 26 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025026 | 04.12.2025 | 12:55 | Einsatz Nr. 26 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025025 Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 25 – Ölspur | 2025025 | 20.11.2025 | 15:48 | Einsatz Nr. 25 – Ölspur | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025024 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 24 – ABC-Klein Stoffaustritt | 2025024 | 29.10.2025 | 11:56 | Einsatz Nr. 24 – ABC-Klein Stoffaustritt | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025023 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 23 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025023 | 22.09.2025 | 08:48 | Einsatz Nr. 23 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025022 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 22 – Ölspur | 2025022 | 01.09.2025 | 15:22 | Einsatz Nr. 22 – Ölspur | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025021 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 21 – Baum auf Stromleitung | 2025021 | 21.08.2025 | 20:06 | Einsatz Nr. 21 – Baum auf Stromleitung | |||
| Nummer: 2025020 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 09:26 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 20 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025020 | 14.08.2025 | 09:26 | Einsatz Nr. 20 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025019 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 19 – Verkehrsunfall | 2025019 | 11.07.2025 | 19:23 | Einsatz Nr. 19 – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025018 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 18 – Verkehrsunfall | 2025018 | 04.07.2025 | 13:09 | Einsatz Nr. 18 – Verkehrsunfall | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025017 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 23:02 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 17 – Verkehrsunfall | 2025017 | 27.06.2025 | 23:02 | Einsatz Nr. 17 – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025016 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 16 – Verkehrsunfall / auslaufende Betriebsmittel | 2025016 | 21.06.2025 | 19:47 | Einsatz Nr. 16 – Verkehrsunfall / auslaufende Betriebsmittel | |||
| Nummer: 2025015 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 15 – Ölspur mit Gefahr | 2025015 | 15.06.2025 | 19:35 | Einsatz Nr. 15 – Ölspur mit Gefahr | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025014 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 07:24 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 14 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025014 | 31.05.2025 | 07:24 | Einsatz Nr. 14 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025013 Datum: 25.05.2025 Uhrzeit: 04:08 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 13 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025013 | 25.05.2025 | 04:08 | Einsatz Nr. 13 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025012 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 12 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025012 | 24.05.2025 | 20:05 | Einsatz Nr. 12 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025011 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 11 – auslaufende Betriebsmittel | 2025011 | 02.05.2025 | 14:13 | Einsatz Nr. 11 – auslaufende Betriebsmittel | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025010 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 01:59 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 10 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025010 | 24.04.2025 | 01:59 | Einsatz Nr. 10 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025009 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 9 – Brand Mittel | 2025009 | 26.03.2025 | 19:16 | Einsatz Nr. 9 – Brand Mittel | |||
| Nummer: 2025008 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 8 – Verkehrsunfall | 2025008 | 14.03.2025 | 12:46 | Einsatz Nr. 8 – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025007 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 7 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025007 | 07.03.2025 | 13:15 | Einsatz Nr. 7 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025006 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 6 – Brand Groß | 2025006 | 05.03.2025 | 17:05 | Einsatz Nr. 6 – Brand Groß | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025005 Datum: 27.02.2025 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 5 – auslaufende Betriebsmittel | 2025005 | 27.02.2025 | 13:40 | Einsatz Nr. 5 – auslaufende Betriebsmittel | |||
| Nummer: 2025004 Datum: 27.02.2025 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 4 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025004 | 27.02.2025 | 08:55 | Einsatz Nr. 4 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025003 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 3 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025003 | 28.01.2025 | 16:03 | Einsatz Nr. 3 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025002 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025002 | 10.01.2025 | 11:17 | Einsatz Nr. 2 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025001 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 1 – umgestürzte Bäume | 2025001 | 09.01.2025 | 19:43 | Einsatz Nr. 1 – umgestürzte Bäume | |||
