Einsätze 2025
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025009 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 9 – Brand Mittel | 2025009 | 26.03.2025 | 19:16 | Einsatz Nr. 9 – Brand Mittel | |||
Einsätze 2024
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024003 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 3 – Brand/Verkehrsunfall | 2024003 | 03.06.2024 | 07:00 | Einsatz Nr. 3 – Brand/Verkehrsunfall | |||
Einsätze 2021
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2021006 Datum: 01.05.2021 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 6 – Unterstützung des Rettungsdienstes | 2021006 | 01.05.2021 | 18:48 | Einsatz Nr. 6 – Unterstützung des Rettungsdienstes | |||
Einsätze 2020
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2020018 Datum: 25.08.2020 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 18 – Person in Maschine eingeklemmt | 2020018 | 25.08.2020 | 08:18 | Einsatz Nr. 18 – Person in Maschine eingeklemmt | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2020011 Datum: 01.06.2020 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 11 – Sturz vom Fels # Unterstützung Rettungsdienst | 2020011 | 01.06.2020 | 11:41 | Einsatz Nr. 11 – Sturz vom Fels # Unterstützung Rettungsdienst | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2020006 Datum: 11.03.2020 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 6 – Wasser im Keller | 2020006 | 11.03.2020 | 21:12 | Einsatz Nr. 6 – Wasser im Keller | |||
Einsätze 2019
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2019023 Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 23 – Fahrzeug brennt im Wald mit Übergreifen der Flammen | 2019023 | 02.11.2019 | 08:26 | Einsatz Nr. 23 – Fahrzeug brennt im Wald mit Übergreifen der Flammen | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2019022 Datum: 03.10.2019 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 22 – Person in Notlage | 2019022 | 03.10.2019 | 18:18 | Einsatz Nr. 22 – Person in Notlage | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2019009 Datum: 09.03.2019 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 9 – Baum droht bei Fällarbeiten unkontrolliert umzustürzen | 2019009 | 09.03.2019 | 15:28 | Einsatz Nr. 9 – Baum droht bei Fällarbeiten unkontrolliert umzustürzen | |||
Einsätze 2018
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2018028 Datum: 07.12.2018 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 28 – Brand Filteranlage in einem Gewerbebetrieb | 2018028 | 07.12.2018 | 16:26 | Einsatz Nr. 28 – Brand Filteranlage in einem Gewerbebetrieb | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2018020 Datum: 22.07.2018 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 20 – Heckenbrand am Wohnhaus | 2018020 | 22.07.2018 | 18:13 | Einsatz Nr. 20 – Heckenbrand am Wohnhaus | |||
Einsätze 2017
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2017010 Datum: 25.06.2017 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 10 – Brand Gewerbegebiet – Anfahrt auf Sicht | 2017010 | 25.06.2017 | 09:03 | Einsatz Nr. 10 – Brand Gewerbegebiet – Anfahrt auf Sicht | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2017004 Datum: 31.01.2017 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 4 – Brand im Gewerbebetrieb | 2017004 | 31.01.2017 | 16:01 | Einsatz Nr. 4 – Brand im Gewerbebetrieb | |||
Einsätze 2016
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2016012 Datum: 07.12.2016 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 12 – Verkehrsunfall-auslaufende Betriebsmittel | 2016012 | 07.12.2016 | 17:48 | Einsatz Nr. 12 – Verkehrsunfall-auslaufende Betriebsmittel | |||
Einsätze 2015
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2015004 Datum: 03.09.2015 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Einsatz Nr. 10 – Blitzeinschlag in Wohngebäude | 2015004 | 03.09.2015 | 16:13 | Einsatz Nr. 10 – Blitzeinschlag in Wohngebäude | |||
